पटना, 3 अक्टूबर। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने घरेलू टूर्नामेंट बीसीए रणधीर वर्मा अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के आधार पर पहले सेलेक्शन ट्रायल के लिए लिस्ट जारी की। इसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 58 प्लेयरों का शार्टलिस्ट जारी किया। इस लिस्ट के जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कई दस्तावेज जारी किये जा रहे हैं। खेलढाबा.कॉम आपके सामने रणधीर वर्मा अंडर-19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट की सूची रख रखा है।
बल्लेबाजी लीडरबोर्ड (Batting Leaderboard)
क्र.सं. (NO.) | बल्लेबाज (Batter) | मैच (MAT) | पारी (INN) | रन (RHS) | नाबाद (N/O) | औसत (AVG) | स्ट्राइक रेट (SR) | छक्के (6S) | चौके (4S) | अर्धशतक (50S) | शतक (100S) |
1 | आर्यन कुमार सिंह | 4 | 4 | 345 | 1 | 115.00 | 89.15 | 2 | 41 | 3 | 1 |
2 | मोहम्मद शमशाद तौफीक | 7 | 7 | 302 | 8 | 50.33 | 148.77 | 13 | 37 | 4 | 0 |
3 | हर्ष हरेंद्र गिरी | 4 | 4 | 300 | 1 | 100.00 | 111.11 | 8 | 37 | 2 | 1 |
4 | अमर भगवान कुमार | 6 | 6 | 291 | 8 | 72.75 | 86.61 | 2 | 29 | 3 | 0 |
5 | विकास विनय कृष्णा | 6 | 6 | 267 | 1 | 44.50 | 142.78 | 17 | 21 | 0 | 1 |
6 | ऋत्विज राज सिंह | 6 | 6 | 261 | 7 | 43.50 | 73.52 | 2 | 34 | 2 | 0 |
7 | अंकित जय राज | 4 | 4 | 239 | 9 | 59.75 | 85.66 | 1 | 38 | 2 | 0 |
8 | अंकित कुमार | 3 | 3 | 234 | 1 | 78.00 | 95.51 | 1 | 31 | 6 | 0 |
9 | संत कुमार सिंह | 4 | 4 | 231 | 1 | 57.75 | 95.85 | 2 | 31 | 1 | 1 |
10 | अर्जुन विजय सिंह | 6 | 6 | 229 | 3 | 57.25 | 73.87 | 1 | 29 | 1 | 1 |
11 | यश प्रताप यादव | 6 | 5 | 225 | 3 | 45.00 | 125.70 | 7 | 21 | 1 | 1 |
12 | प्रखर प्रदीप ज्ञान | 6 | 6 | 216 | 7 | 36.00 | 114.29 | 4 | 29 | 1 | 0 |
13 | समीर सूरज भारती | 4 | 4 | 207 | 1 | 69.00 | 93.67 | 4 | 27 | 0 | 1 |
14 | सचिन कुमार भारद्वाज | 7 | 7 | 203 | 7 | 33.83 | 70.00 | 2 | 26 | 2 | 0 |
15 | आरव विन्नी रॉय | 3 | 3 | 199 | 0 | 66.33 | 83.61 | 0 | 26 | 1 | 1 |
16 | नितीश कुमार सिंह | 4 | 4 | 194 | 2 | 48.50 | 107.78 | 9 | 19 | 0 | 1 |
17 | सुभास नवीन कुमार | 4 | 3 | 192 | 0 | 64.00 | 137.14 | 7 | 28 | 1 | 1 |
18 | आदित्य विनय कुमार | 5 | 5 | 186 | 6 | 46.50 | 90.29 | 1 | 25 | 2 | 0 |
19 | देवांश संतोष अश्वल | 4 | 4 | 185 | 1 | 61.67 | 105.11 | 1 | 18 | 0 | 1 |
20 | अमन दिनेश कुमार | 4 | 4 | 180 | 5 | 45.00 | 80.00 | 0 | 24 | 2 | 0 |
21 | अमितेश जनार्दन ठाकुर | 4 | 4 | 179 | 0 | 44.75 | 76.50 | 3 | 19 | 1 | 1 |
22 | साहिल विभूति गौतम | 4 | 4 | 176 | 8 | 44.00 | 83.02 | 0 | 24 | 2 | 0 |
23 | अनमोल नीरज कुमार | 6 | 6 | 172 | 7 | 43.00 | 87.76 | 1 | 20 | 2 | 0 |
24 | अगस्त्य अभिषेक आनंद | 4 | 4 | 168 | 8 | 56.00 | 131.25 | 2 | 24 | 2 | 0 |
25 | दिव्यांशु लाल बहादुर यादव आनंद | 4 | 4 | 166 | 7 | 55.33 | 93.26 | 2 | 22 | 2 | 0 |
26 | आयुष मदन कुमार | 4 | 4 | 165 | 7 | 55.00 | 78.57 | 0 | 27 | 1 | 0 |
27 | प्रियांशु कुमार यादव | 5 | 5 | 161 | 6 | 40.25 | 107.33 | 0 | 22 | 2 | 0 |
28 | आदित्य धर्मेंद्र जायसवाल | 4 | 4 | 159 | 5 | 53.00 | 96.36 | 7 | 14 | 2 | 0 |
29 | प्रदीप विजय यादव | 4 | 3 | 153 | 6 | 76.50 | 103.38 | 0 | 17 | 2 | 0 |
30 | नूरैन | 5 | 3 | 153 | 1 | 76.50 | 86.44 | 8 | 12 | 0 | 1 |
31 | उत्कर्ष आनंद आनंद | 4 | 4 | 151 | 0 | 50.33 | 68.33 | 0 | 21 | 0 | 1 |
32 | रामेश्वर अजय धर | 2 | 2 | 149 | 8 | 74.50 | 163.74 | 6 | 15 | 2 | 0 |
33 | अशरफ उद्दीन अमीन | 4 | 4 | 147 | 8 | 36.75 | 70.00 | 3 | 18 | 1 | 0 |
34 | इशू कृष्ण कुमार | 3 | 3 | 144 | 7 | 72.00 | 88.34 | 1 | 19 | 2 | 0 |
35 | उत्सव सुजीत आनंद | 4 | 4 | 144 | 5 | 48.00 | 101.41 | 0 | 24 | 1 | 0 |
36 | अर्जुन राजेश कुमार | 4 | 4 | 144 | 0 | 48.00 | 90.00 | 1 | 15 | 0 | 1 |
37 | उत्कर्ष कुमार पाठक | 5 | 5 | 141 | 6 | 35.25 | 70.15 | 5 | 20 | 1 | 0 |
38 | बिनय कुमार | 4 | 4 | 138 | 7 | 69.00 | 73.40 | 4 | 10 | 1 | 0 |
39 | आदित्य अभिषेक सिन्हा | 4 | 4 | 138 | 8 | 34.50 | 89.61 | 6 | 15 | 1 | 0 |
40 | अनमोल रवि विश्वास | 4 | 4 | 137 | 0 | 68.50 | 105.38 | 4 | 14 | 0 | 1 |
41 | नवीन धनंजय कुमार | 4 | 4 | 137 | 5 | 68.50 | 86.71 | 1 | 15 | 2 | 0 |
42 | राकेश उमेश गुप्ता | 4 | 3 | 136 | 6 | 45.33 | 85.00 | 1 | 22 | 1 | 0 |
43 | उत्सव अजय मोदी | 3 | 2 | 132 | 1 | 132.00 | 88.59 | 0 | 15 | 0 | 1 |
44 | अनिकेत शुभम | 3 | 3 | 132 | 6 | 44.00 | 70.21 | 2 | 13 | 2 | 0 |
45 | पंकज कुमार सिंह | 5 | 5 | 130 | 4 | 65.00 | 95.59 | 3 | 15 | 0 | 0 |
46 | अमित शंभु कुमार | 4 | 4 | 129 | 5 | 64.50 | 83.23 | 2 | 13 | 2 | 0 |
47 | उत्तम हेमंत भारद्वाज | 4 | 4 | 129 | 5 | 64.50 | 80.63 | 1 | 21 | 2 | 0 |
48 | प्रियांशु कुमार | 4 | 4 | 127 | 5 | 31.75 | 72.16 | 0 | 18 | 1 | 0 |
49 | नंद राज किशोर | 3 | 3 | 126 | 7 | 42.00 | 91.30 | 6 | 9 | 1 | 0 |
50 | आदित्य मुरारी प्रसाद | 4 | 4 | 125 | 5 | 41.67 | 77.16 | 1 | 13 | 1 | 0 |
51 | अंकित यादव | 4 | 4 | 124 | 5 | 41.33 | 60.19 | 0 | 16 | 1 | 0 |
52 | विवेक ए आनंद | 4 | 4 | 124 | 7 | 31.00 | 59.33 | 7 | 10 | 1 | 0 |
53 | निशु निष्कर्ष यादव | 3 | 3 | 122 | 9 | 61.00 | 65.95 | 0 | 12 | 0 | 1 |
54 | आदित्य संजय कुमार | 3 | 3 | 122 | 7 | 40.67 | 93.13 | 2 | 16 | 1 | 0 |
55 | दीपेश कुमार गुप्ता | 3 | 2 | 121 | 1 | 121.00 | 96.03 | 0 | 14 | 0 | 1 |
56 | शिवमणि कुमार पंडित | 5 | 5 | 121 | 5 | 24.20 | 77.07 | 7 | 10 | 1 | 0 |
57 | कृष शिव आर्य | 4 | 4 | 120 | 7 | 40.00 | 68.97 | 3 | 14 | 1 | 0 |
58 | अमन संजय राज | 6 | 6 | 120 | 5 | 24.00 | 116.50 | 9 | 10 | 1 | 0 |
59 | आयन एस आर्या | 2 | 2 | 119 | 9 | 59.50 | 83.80 | 0 | 21 | 1 | 0 |
60 | आयुष अरबिंद राज | 4 | 4 | 119 | 6 | 39.67 | 73.46 | 0 | 12 | 1 | 0 |
61 | आनंद नवीन राय | 3 | 3 | 118 | 5 | 39.33 | 70.24 | 3 | 12 | 1 | 0 |
62 | अमन कुमार | 4 | 4 | 118 | 5 | 29.50 | 68.21 | 0 | 13 | 1 | 0 |
63 | शाश्वत वत्स | 5 | 5 | 118 | 6 | 23.60 | 84.29 | 5 | 14 | 1 | 0 |
64 | अक्षय कुमार बिस्वास | 6 | 6 | 118 | 4 | 23.60 | 57.28 | 1 | 11 | 0 | 0 |
65 | ऋषभ हरिकेश राज | 3 | 3 | 116 | 8 | 58.00 | 94.31 | 0 | 12 | 1 | 0 |
66 | अभिषेक अनिल राहणे | 4 | 4 | 116 | 8 | 29.00 | 101.75 | 7 | 10 | 1 | 0 |
67 | अक्षत शिव शंभु प्रसाद गुप्ता गुप्ता | 5 | 5 | 114 | 3 | 22.80 | 55.34 | 0 | 18 | 0 | 0 |
68 | प्रियांशु बिनोद कुमार कुमार | 5 | 4 | 112 | 5 | 56.00 | 128.74 | 5 | 12 | 1 | 0 |
69 | ऋषभ बिपिन पाण्डेय | 6 | 4 | 112 | 7 | 28.00 | 82.96 | 1 | 9 | 1 | 0 |
70 | सरफराज महबूब आलम | 4 | 4 | 111 | 6 | 27.75 | 81.02 | 2 | 14 | 1 | 0 |
71 | जैयंत जितेंद्र गौतम | 4 | 3 | 110 | 5 | 36.67 | 78.01 | 2 | 16 | 1 | 0 |
72 | सौरभ देवेंद्र मिश्रा | 4 | 3 | 109 | 5 | 36.33 | 91.60 | 0 | 12 | 1 | 0 |
73 | साहिल एम गुप्ता | 2 | 2 | 108 | 1 | 54.00 | 92.31 | 8 | 9 | 0 | 1 |
74 | सचिन कुमार | 3 | 3 | 107 | 9 | 35.67 | 69.03 | 1 | 12 | 1 | 0 |
75 | सूरज विजय | 3 | 3 | 106 | 9 | 35.33 | 158.21 | 6 | 13 | 1 | 0 |
76 | मि. आदयंत मानविक | 4 | 4 | 106 | 5 | 53.00 | 79.10 | 2 | 11 | 1 | 0 |
77 | उत्कर्ष धीरज कुमार | 6 | 4 | 106 | 5 | 35.33 | 160.61 | 5 | 11 | 1 | 0 |
78 | अर्पित राकेश कुमार | 3 | 3 | 104 | 6 | 34.67 | 93.69 | 0 | 14 | 1 | 0 |
79 | लेकवुल्लाह औन अहमद | 4 | 4 | 104 | 4 | 34.67 | 125.30 | 2 | 15 | 0 | 0 |
80 | बाबुल प्रदीप आर्या | 4 | 4 | 104 | 5 | 26.00 | 81.89 | 1 | 10 | 1 | 0 |
81 | प्रिया रंजीत कुमार | 4 | 4 | 103 | 6 | 34.33 | 62.05 | 0 | 13 | 1 | 0 |
82 | रविराज सिंह | 2 | 2 | 102 | 5 | 51.00 | 75.56 | 0 | 17 | 1 | 0 |
83 | अभिनव कुमार | 5 | 4 | 102 | 4 | 25.50 | 100.99 | 2 | 14 | 0 | 0 |
84 | आदर्श विवेक सिन्हा | 6 | 6 | 102 | 3 | 17.00 | 62.96 | 5 | 9 | 0 | 0 |
85 | अनय सुनील सिंह | 2 | 2 | 101 | 1 | 101.00 | 107.45 | 2 | 13 | 0 | 1 |
86 | मि. सुभाष कुमार | 3 | 3 | 101 | 7 | 50.50 | 71.63 | 1 | 5 | 1 | 0 |
87 | आदित्य संतोष कुमार | 4 | 4 | 101 | 4 | 25.25 | 77.69 | 5 | 8 | 0 | 0 |
88 | शौर्य श्री सुमन | 3 | 3 | 100 | 8 | 33.33 | 111.11 | 0 | 19 | 1 | 0 |
89 | आयुष दीपक राज | 4 | 4 | 100 | 5 | 25.00 | 88.50 | 5 | 10 | 1 | 0 |
90 | मो. बदरे आलम | 5 | 5 | 100 | 6 | 20.00 | 80.00 | 3 | 8 | 1 | 0 |
91 | अर्णव नवल आरव | 4 | 4 | 99 | 4 | 33.00 | 66.44 | 0 | 14 | 0 | 0 |
92 | मयंक मृणाल सिंह | 4 | 4 | 99 | 5 | 24.75 | 77.34 | 1 | 13 | 1 | 0 |
93 | ऋषव ठाकुर | 3 | 3 | 98 | 4 | 49.00 | 90.74 | 0 | 13 | 0 | 0 |
94 | प्रवेश देवचंद्रा कुमार | 4 | 4 | 97 | 6 | 24.25 | 63.40 | 0 | 15 | 1 | 0 |
95 | आयुष संजय राज | 4 | 3 | 95 | 5 | 31.67 | 105.56 | 2 | 13 | 1 | 0 |
96 | रौनक दीपक कुमार | 4 | 4 | 95 | 4 | 31.67 | 120.25 | 2 | 13 | 0 | 0 |
97 | आयुष | 6 | 4 | 95 | 3 | 31.67 | 76.61 | 0 | 8 | 0 | 0 |
98 | नीरज रामचंदर पासवान | 3 | 3 | 92 | 7 | 30.67 | 155.93 | 6 | 8 | 1 | 0 |
99 | अंकित मुन्ना खरवार | 3 | 3 | 92 | 5 | 30.67 | 73.60 | 3 | 8 | 1 | 0 |
100 | विक्रांत कुमार | 4 | 4 | 92 | 5 | 23.00 | 63.01 | 0 | 9 | 1 | 0 |
गेंदबाजी लीडरबोर्ड (Bowling Leaderboard)
क्र.सं. (NO.) | गेंदबाज (Bowler) | मैच (MAT) | पारी (INN) | विकेट (Wickets) | मेडन (Maidens) | औसत (AVG) | अधिकतम विकेट (Max Wickets) | इकॉनमी (Economy) | स्ट्राइक रेट (SR) |
1 | सनी धर्मेंद्र सिंह | 6 | 5 | 18 | 3 | 8.33 | 6 | 3.75 | 13.33 |
2 | अक्षय कुमार बिस्वास | 6 | 6 | 15 | 1 | 21 | 2 | 4.84 | 19.33 |
3 | उत्कर्ष धीरज कुमार | 6 | 6 | 13 | 9 | 14.85 | 4 | 3.34 | 26.69 |
4 | आर्यन विनोद राज | 6 | 6 | 13 | 2 | 18.62 | 6 | 5.36 | 20.85 |
5 | आकांशु राय | 4 | 4 | 12 | 7 | 10.42 | 4 | 3.73 | 16.75 |
6 | मयंक अजित पाण्डेय | 4 | 4 | 12 | 2 | 10.17 | 5 | 4.11 | 14.83 |
7 | युवराज अबनिश कुमार कुमार | 4 | 4 | 12 | 7 | 10.58 | 5 | 4.23 | 15.00 |
8 | शिवम सुजीत सिंह | 6 | 6 | 12 | 5 | 17.33 | 3 | 4.71 | 22.08 |
9 | योगेश्वर नरेंद्र कुमार | 4 | 4 | 12 | 0 | 12.58 | 5 | 4.79 | 15.75 |
10 | मोनू भरत गोआला | 4 | 4 | 12 | 2 | 9.55 | 4 | 4.82 | 11.83 |
11 | नरेश कुमार साहनी | 3 | 3 | 11 | 8 | 6.64 | 5 | 2.52 | 15.82 |
12 | वैभव विवेक मिश्रा | 5 | 5 | 11 | 9 | 11.55 | 4 | 2.93 | 23.64 |
13 | आयुष मुकेश कुमार | 5 | 5 | 11 | 2 | 12.64 | 3 | 3.26 | 23.27 |
14 | शोभित कुमार | 4 | 4 | 11 | 3 | 10.82 | 4 | 3.48 | 18.64 |
15 | शिवम कुमार झा | 6 | 6 | 11 | 4 | 11.64 | 3 | 3.56 | 19.64 |
16 | अमन संजय राज | 6 | 6 | 10 | 8 | 14.5 | 3 | 3.57 | 24.40 |
17 | प्रियांशु अमित कुमार | 4 | 4 | 10 | 3 | 14.9 | 5 | 4.08 | 21.90 |
18 | अनुज राज सिंह | 4 | 4 | 10 | 2 | 17.65 | 4 | 4.89 | 21.60 |
19 | सुमित बिजय शंकर कुमार | 4 | 4 | 10 | 1 | 15.75 | 5 | 5.71 | 16.50 |
20 | अंकित अजय राज | 4 | 4 | 10 | 1 | 20.14 | 5 | 5.91 | 20.40 |
21 | मि. आनंद यादव | 4 | 4 | 9 | 9 | 5.89 | 3 | 1.83 | 19.33 |
22 | सूरज विजय | 3 | 3 | 9 | 2 | 11.89 | 4 | 3.99 | 17.89 |
23 | अमन कुमार सिंह | 7 | 7 | 9 | 4 | 23 | 3 | 4.31 | 32.00 |
24 | ओंकार कुमार कुमार | 4 | 4 | 9 | 3 | 10.56 | 4 | 4.49 | 14.11 |
25 | आर्यन देवनाथ कुमार | 4 | 4 | 9 | 4 | 17.22 | 5 | 4.77 | 21.67 |
26 | मो. बदरे आलम | 5 | 5 | 9 | 2 | 18.67 | 4 | 4.80 | 23.33 |
27 | अरमान अभय कुमार | 6 | 6 | 9 | 1 | 19.56 | 3 | 4.87 | 24.11 |
28 | रजनीश प्रदीप कुमार | 4 | 4 | 9 | 3 | 16 | 4 | 4.88 | 19.67 |
29 | मो. शाकिर सारिक | 4 | 4 | 9 | 2 | 18.33 | 4 | 5.16 | 21.33 |
30 | अनिकेत जय चौधरी | 5 | 5 | 9 | 3 | 19 | 3 | 5.23 | 21.78 |
31 | ताबिश रफी इक़बाल | 4 | 4 | 9 | 0 | 22.11 | 4 | 6.71 | 19.78 |
32 | सचिन कुमार भारद्वाज | 7 | 7 | 8 | 7 | 14.88 | 3 | 3.59 | 24.88 |
33 | अनिकेत अमित राज | 4 | 4 | 8 | 8 | 17.88 | 3 | 3.59 | 29.88 |
34 | मि. सुभाष कुमार | 3 | 3 | 8 | 4 | 9.25 | 3 | 3.70 | 15.00 |
35 | करण किशोर कुमार | 4 | 4 | 8 | 2 | 12.13 | 4 | 3.71 | 19.62 |
36 | रिंकल तिवारी | 4 | 4 | 8 | 6 | 13.5 | 4 | 3.72 | 21.75 |
37 | दीपक कपिल कुमार | 4 | 4 | 8 | 3 | 12.75 | 3 | 3.78 | 20.25 |
38 | आदित्य अशोक कुमार | 5 | 5 | 8 | 3 | 16.63 | 4 | 4.24 | 23.50 |
39 | मोहित जय कुमार | 6 | 6 | 8 | 3 | 25.38 | 5 | 4.60 | 33.12 |
40 | आदर्श अशोक राज | 3 | 3 | 8 | 4 | 16.38 | 4 | 4.68 | 21.00 |
41 | हिमांशु नंद कुमार | 6 | 6 | 8 | 3 | 23.25 | 3 | 4.81 | 29.00 |
42 | आदित्य कुमार | 4 | 4 | 8 | 0 | 22 | 4 | 5.68 | 23.25 |
43 | वीरू कुमार गुप्ता | 4 | 4 | 8 | 1 | 26.88 | 4 | 5.89 | 27.38 |
44 | प्रिंस पुरुषोत्तम चौहान | 4 | 4 | 8 | 0 | 24.5 | 4 | 6.26 | 23.50 |
45 | रितेश कुमार बागेश्वर | 4 | 4 | 7 | 6 | 13.29 | 3 | 2.66 | 30.00 |
46 | मि. नितीश कुमार | 4 | 4 | 7 | 2 | 11.43 | 2 | 3.24 | 21.14 |
47 | उत्तम कुमार सन्नी | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 | 3 | 3.50 | 20.57 |
48 | मनीष गुलाब कुमार | 5 | 5 | 7 | 3 | 23.71 | 2 | 3.95 | 36.00 |
49 | विक्रांत राजू कुमार | 5 | 5 | 7 | 0 | 27.71 | 3 | 4.60 | 36.14 |
50 | प्रभात संजय सिंह | 4 | 4 | 7 | 1 | 26.14 | 3 | 4.95 | 31.71 |
51 | मणिकांत कुमार | 4 | 4 | 7 | 2 | 22.43 | 3 | 4.96 | 27.14 |
52 | बिपिन वकील कुमार | 4 | 4 | 7 | 2 | 17 | 4 | 5.17 | 19.71 |
53 | शुभम अनिल कुमार | 3 | 3 | 7 | 1 | 21.57 | 3 | 5.21 | 24.86 |
54 | गगन कुमार | 4 | 4 | 7 | 0 | 16 | 3 | 5.89 | 16.29 |
55 | अंकित शिव राशि चौधरी | 4 | 4 | 7 | 0 | 29.86 | 3 | 6.15 | 29.14 |
56 | मयंक मृणाल सिंह | 4 | 4 | 7 | 1 | 27.14 | 3 | 6.79 | 24.00 |
57 | शुभम परमहंस दुबे | 2 | 2 | 7 | 1 | 17.14 | 4 | 7.50 | 13.71 |
58 | प्रखर प्रदीप ज्ञान | 6 | 5 | 6 | 3 | 11.67 | 4 | 2.98 | 23.50 |
59 | मो. रकीव शहनवाज | 4 | 4 | 6 | 6 | 13.5 | 2 | 3.28 | 24.67 |
60 | मो. हजरत अली | 4 | 4 | 6 | 1 | 18.17 | 2 | 3.52 | 31.00 |
61 | अवधेश कुमार यादव | 4 | 4 | 6 | 3 | 21.83 | 2 | 3.54 | 37.00 |
62 | हर्ष धीरज वर्मा | 4 | 4 | 6 | 3 | 21.83 | 3 | 3.85 | 34.00 |
63 | अगस्त्य अभिषेक आनंद | 4 | 3 | 6 | 1 | 13.5 | 3 | 3.86 | 21.00 |
64 | राघव नरेश कुमार आर्य | 5 | 5 | 6 | 1 | 25.67 | 2 | 3.92 | 39.33 |
65 | इशू कृष्ण कुमार | 3 | 3 | 6 | 3 | 15.5 | 4 | 3.99 | 23.33 |
66 | राज आर्यन यादव | 4 | 4 | 6 | 3 | 15.17 | 2 | 4.14 | 22.00 |
67 | आलोक कुमार सिंह | 5 | 5 | 6 | 2 | 19.5 | 3 | 4.25 | 27.50 |
68 | प्रिया रंजीत कुमार | 4 | 4 | 6 | 3 | 11.17 | 3 | 4.42 | 15.17 |
69 | राकेश उमेश गुप्ता | 4 | 4 | 6 | 2 | 24.67 | 3 | 4.62 | 32.00 |
70 | अभिनव दयानंद कुमार | 4 | 4 | 6 | 2 | 17.67 | 3 | 4.68 | 22.67 |
71 | दिवाकर झा | 4 | 4 | 6 | 1 | 27 | 3 | 4.76 | 34.00 |
72 | आरव राजेश झा | 3 | 3 | 6 | 2 | 23.83 | 3 | 4.77 | 30.00 |
73 | हर्ष आमोद कुमार | 4 | 4 | 6 | 1 | 22.33 | 3 | 4.79 | 28.00 |
74 | शाश्वत जीत राज | 3 | 3 | 6 | 1 | 11.5 | 2 | 4.93 | 14.00 |
75 | आयुष | 6 | 6 | 6 | 1 | 27.67 | 3 | 4.93 | 33.67 |
76 | उज्जवल राज राज | 4 | 4 | 6 | 1 | 13.5 | 2 | 5.06 | 16.00 |
77 | उत्कर्ष मुकेश उदयम | 4 | 4 | 6 | 2 | 18.5 | 3 | 5.08 | 21.83 |
78 | प्रियांशु के पाल | 2 | 2 | 6 | 2 | 18.5 | 3 | 5.55 | 20.00 |
79 | हर्ष हरिनंदन रॉय | 3 | 3 | 6 | 1 | 22.33 | 3 | 5.58 | 24.00 |
80 | जैयंत जितेंद्र गौतम | 4 | 4 | 6 | 1 | 17.67 | 3 | 5.83 | 18.17 |
81 | शाश्वत वत्स | 5 | 4 | 6 | 0 | 26 | 4 | 6.00 | 26.00 |
82 | औरंगजेब शेख आलम | 4 | 4 | 6 | 2 | 30.5 | 3 | 6.31 | 29.00 |
83 | मो. जैद राजा | 3 | 2 | 6 | 0 | 16.17 | 3 | 7.10 | 13.67 |
84 | अभिषेक मंटू प्रसाद | 4 | 4 | 6 | 1 | 31.83 | 4 | 7.96 | 24.00 |
85 | हुमजा मो. अरफिन अरफिन | 3 | 3 | 5 | 4 | 10.2 | 2 | 2.41 | 25.40 |
86 | सत्यम कुंदन कुमार | 3 | 3 | 5 | 4 | 16.4 | 2 | 3.15 | 31.20 |
87 | देवांश संतोष अश्वल | 4 | 4 | 5 | 3 | 18.2 | 2 | 3.17 | 34.40 |
88 | आकाश संजय ओझा | 4 | 4 | 5 | 4 | 18.6 | 3 | 3.72 | 30.00 |
89 | अविनाश कुमार बिट्टू | 4 | 4 | 5 | 3 | 18.8 | 4 | 4.09 | 27.60 |
90 | उत्सव कुमार उमंग | 3 | 3 | 5 | 1 | 20.2 | 3 | 4.81 | 25.20 |
91 | हर्ष राकेश वर्धन | 3 | 2 | 5 | 0 | 17.4 | 3 | 4.83 | 21.60 |
92 | कृष मुकेश कुमार | 3 | 3 | 5 | 2 | 21.8 | 4 | 4.95 | 26.40 |
93 | पंकज कुमार सिंह | 5 | 5 | 5 | 0 | 25.4 | 2 | 4.98 | 30.60 |
94 | विक्रांत कुमार | 4 | 4 | 5 | 0 | 25.4 | 3 | 5.01 | 30.40 |
95 | विनीत विक्रम कुमार | 3 | 3 | 5 | 1 | 31.2 | 3 | 5.57 | 33.60 |
96 | रवि हृदय कुमार | 4 | 4 | 5 | 1 | 24.6 | 2 | 5.77 | 25.60 |
97 | टिंकू वकील कुमार | 3 | 3 | 5 | 0 | 26.8 | 3 | 6.09 | 26.40 |
98 | राज गजेंद्र कमल | 2 | 2 | 5 | 0 | 18.4 | 4 | 6.13 | 18.00 |
99 | हिमांशु नित्यानंद सिंह | 6 | 6 | 5 | 1 | 28.2 | 2 | 6.71 | 25.20 |
100 | कौनाईन तक़सीर रेजा | 4 | 3 | 5 | 0 | 14.6 | 3 | 8.94 | 9.80 |


